| 해설안내 | 자연환경의 이해 | 인문사회환경의 이해 | 커뮤니케이션 |
|---|---|---|---|
| 11시간 (2과목) |
13시간 (4과목) |
7시간 (3과목) |
4시간 (2과목) |
| 교육과정 | 교육내용 | 해당과정 |
|---|---|---|
| 해설기법 및 시연 | 다양한 해설기법 소개 / 상황에 맞는 효과적 해설기법을 적용한 해설시연 실습 | 기본, 간이양성과정 |
| 자연환경해설사의 역할 | 자연환경 해설의 역사 / 자연환경해설사의 역할 및 생태윤리 | 기본, 간이양성과정 |
| 생물자원의 이해 | 동물자원(포유류, 조류 등) 및 식물자원(초본, 목본류 등)소개 / 현장실습을 통한 생물자원관찰 | 기본, 간이양성과정 |
| 자연환경과 인간관계 | 자연환경과 인간의 상호관계 / 인간의 활동이 자연환경에 미치는 영향 | 기본, 간이양성과정 |
| 지형 및 지질 환경의 이해 | 지질구조의 이해 / 지형 및 지질환경 특성 | 기본, 간이양성과정 |
| 보호지역의 이해 | 습지 등 보호지역의 가치 / 보호지역 주변 환경관리 | 기본, 간이양성과정 |
| 역사문화의 이해 | 역사 문화 자원의 가치 및 보전 / 역사 문화 자원과 자연환경과의 관계 | 기본, 간이양성과정 |
| 생태복지의 이해 | 생태복지의 개념 / 생태복지와 지역사회와의 관계 | 기본, 간이양성과정 |
| 생태관광의 이해 | 생태관광의 개념 / 생태관광과 지역사회와의 관계 | 기본, 간이양성과정 |
| 커뮤니케이션의 이해 | 커뮤니케이션의 정의와 개념 / 대상 및 상황에 따른 효과적인 의사소통 기법 | 기본, 간이양성과정 |
| 교육과정 | 평가방법 | 기준 |
|---|---|---|
| 기본과정, 간의양성과정 |
출석률 | 80% 이상 출석 |
| 필기평가(오픈북 형식) | 60점 이상 | |
| 해설시연 | 70점 이상 | |
| 전문과정 | 출석률 | 80% 이상 출석 |
| 필기평가 | 60점 이상 | |
| 프로그램 제안서 및 프레젠테이션 | 70점 이상 |
※ 평가 결과는 합격·불합격으로 안내하며 그 외 사유 또는 관련 서류 제공 불가